| 全高 | 約40cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.8kg(バッテリーパック搭載時) |
| 肩幅 | 約18cm |
| 胴体 | 幅:約11cm 奥行:最大約12cm |
| 腕の長さ | 約16cm |
| 脚の長さ | 約18cm |
| 材質 | ABS/アクリル/アルミ合金 |
| 可動部分 | 22軸 |
| 消費電流 | 会話時 約30W 歩行時 最大60W |
| 3軸加速度センサー | ×1 |
|---|---|
| 3軸ジャイロセンサー | ×1 |
| タッチセンサー | ×1 |
| 圧力センサー | ×8 |
| 超音波センサー | ×2 |
| USB2.0 | ×1 |
|---|---|
| microSDスロット | ×1 |
| 各種スイッチ | ×3 |
| 頭部LED | ×60 |
|---|---|
| 頭部カラーLED | ×2 |
| 胸部カラーLED | ×1 |
| 背部LED | ×4 |
| 入力 | AC100V~240V 1.3A(MAX) 50Hz/60Hz |
|---|---|
| 出力 | DC12V 5A |
| 頭部 | 2自由度 |
|---|---|
| 腕部 | 8自由度 |
| 腰部 | 2自由度 |
| 脚部 | 10自由度 |
| マイク | ×4 |
|---|---|
| モノラルスピーカー | ×1 |
| ボリュームコントロール | ×1 |
| ノイズサプレッションボード | ×1 |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n 対応 最大:150Mbps |
|---|---|
| Bluetooth | Ver 4.0 + EDR/LE 最大通信距離 25m 最大通信速度 3.0Mbps |
| 種類 | リチウムイオンバッテリー |
|---|---|
| 容量 | 4900mAh |
| 画素数 | 200万画素 |
|---|---|
| 画角 | 水平 55° 垂直 43° |
| ・PALRO Fwappar PALROに関するさまざまな情報の確認や設定を行うためのアプリケーションです。ネットワークの設定、アプリケーションの設定、ともだちの確認と設定など、PALRO本体のさまざまな情報の確認と設定を簡単に行うことができます。 ・PALRO What's up? PALROに声が届かない少し離れた場所からでも、PALROを操作するためのアプリケーションです。PALROに挨拶や自己紹介をさせる、ダンスをさせる、好きな言葉を話させるなど、簡単で便利にPALROをリモコンに操作することができます。 ・PALRO つながリンク PALROに親御様との生活の様子を離れてお住まいのご家族様にお知らせしたり、メッセージの交換をしたりすることができるPALRO ギフトパッケージ専用のアプリケーションです。 各種ガジェットのダウンロードは、こちら |
|---|
| 全高 | 約40cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.8kg(バッテリーパック搭載時) |
| 肩幅 | 約18cm |
| 胴体 | 幅:約11cm 奥行:最大約12(バンパー含む)cm |
| 腕の長さ | 約16cm |
| 脚の長さ | 約18cm |
| 材質 | ABS/アクリル/アルミ合金 |
| 可動部分 | 23軸 |
| 消費電流 | リラックス会話時 約30W 歩行時 会話時 最大70W |
| 電波障害対策 | VCCI ClassA |
| 温度 | 5℃~35℃ |
|---|---|
| 湿度 | 20%~80% |
| 3軸加速度センサー | ×1 |
|---|---|
| 3軸ジャイロセンサー | ×1 |
| 超音波センサー | ×1 |
| 圧力センサー | ×8 |
| タッチセンサー | ×3 |
| USB2.0 | ×1 |
|---|---|
| microSDスロット | ×1 |
| 各種スイッチ | ×5 |
| ボリュームコントロール | ×1 |
| 頭部LED | ×60 |
|---|---|
| 頭部カラーLED | ×1 |
| 胸部カラーLED | ×1 |
| 背部LED | ×3 |
| 入力 | AC100V0240V(50Hz/60Hz) |
|---|---|
| 出力 | DC12V 5A |
| 付属 | エクササイズサドル/紅白旗 |
| 頭部アクチュエーター | 2自由度 |
|---|---|
| 腕部アクチュエーター | 9自由度 |
| 腰部 | 2自由度 |
| 脚部アクチュエーター | 10自由度 |
| CPU | Freescale i.MX6 Quad ARM Cortex A9(4 x 1.0GHz) |
|---|---|
| メモリー | 1GB DDR SDRAM |
| ドライブ | 8GB エンベデッドマルチメディアカード(eMMC) |
| 音声認識用マイク | ×1 |
|---|---|
| 方向認識用マイク | ×3 |
| モノラルスピーカー | ×1 20mm×40mm 8Ω 最大出力 1W |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n 対応 最大:150Mbps |
|---|---|
| Bluetooth | Ver 4.0 + EDR/LE 最大通信距離 25m 最大通信速度 3.0Mbps |
| 種類 | リチウムイオンバッテリーパック |
|---|---|
| 容量 | 5700mAh |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 画素数 | 200万画素 |
|---|---|
| 画角 | 水平 52° 垂直 40° |
| 撮影可能被写体距離 | 100cm~無限 |
| OS | Linux(Ubuntu) |
|---|---|
| システムソフトウェア | 知能化技術専用ソフトウェアプラットフォーム |
| ・PALRO Fwappar PALROに関するさまざまな情報の確認や設定を行うためのアプリケーションです。ネットワークの設定、アプリケーションの設定、ともだちの確認と設定など、PALRO本体のさまざまな情報の確認と設定を簡単に行うことができます。 ・PALRO ちょっとコマンダー PALRO に新しい動作をさせることができるアプリケーションです。PALROに実行させる一連の動作を、新しい「ToDo」として作成し、実行のきっかけとなる条件と一緒にPALROに教えることで、PALROに新しい動作をさせることができます。 ・PALRO What's up? PALROに声が届かない少し離れた場所からでも、PALROを操作するためのアプリケーションです。PALROに挨拶や自己紹介をさせる、ダンスをさせる、好きな言葉を話させるなど、簡単で便利にPALROをリモコンに操作することができます。 ・PALRO レクカレンダー PALROレクリエーションメニューを変更するためのアプリケーションです。PALRO レクカレンダーで毎日のレクリエーションの予定を自由に変更することができます。 各種ガジェットのダウンロードは、こちら |
|---|
| 専用ライブラリ プログラミング言語:C++,C コンパイラー:gcc |
|---|
| 全高 | 約40cm |
|---|---|
| 重量 | 約1.6kg(バッテリーパック搭載時) |
| 肩幅 | 約18cm |
| 胴体 | 幅:約11cm 奥行:最大約12cm |
| 腕の長さ | 約16cm |
| 脚の長さ | 約18cm |
| 材質 | ABS/アクリル/アルミ合金 |
| 可動部分 | 20軸 |
| 消費電流 | 約60W |
| 電波障害対策 | VCCI ClassA |
| 温度 | 5℃~35℃ |
|---|---|
| 湿度 | 20%~80% |
| 3軸加速度センサー | ×1 |
|---|---|
| 2軸ジャイロセンサー | ×1 |
| 距離センサー | ×1 |
| 圧力センサー | ×8 |
| タッチセンサー | ×1 |
| USB2.0 | ×1 |
|---|---|
| 赤外線発光LED | ×1 |
| 頭部LED | ×60 |
|---|---|
| 胸部LED | ×9 |
| 入力 | AC100V(50Hz/60Hz) |
|---|---|
| 出力 | DC12V 5A |
| 頭部アクチュエーター | 2自由度 |
|---|---|
| 腕部アクチュエーター | 6自由度 |
| 腰部アクチュエーター | 2自由度 |
| 脚部アクチュエーター | 10自由度 |
| CPU | インテルRAtom"!プロセッサー Z530(1.6GHz) メモリーバス 533MHz 2次キャッシュ 512KB |
|---|---|
| チップセット | インテルRチップセット US15W |
| メモリー | 1GB DDR SDRAM |
| ドライブ | 8GB ソリッドステートドライブ(SSD) |
| 音声認識用マイク | ×1 |
|---|---|
| 方向認識用マイク | ×2 |
| モノラルスピーカー | 20mm×40mm 8Ω 最大出力 1W |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n 対応 最大:300Mbps |
|---|---|
| Bluetooth | Ver 4.0 + EDR/LE 最大通信距離 25m 最大通信速度 2.1Mbps/1Mbps (EDRモード/LEモード) |
| 種類 | リチウムイオンバッテリーパック |
|---|---|
| 容量 | 2800mAh |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 画素数 | 200万画素 |
|---|---|
| 画角 | 対角 65° 水平 54° 垂直 41.6° |
| 撮影可能被写体距離 | 100cm~無限 |
| OS | Linux(Ubuntu) |
|---|---|
| システムソフトウェア | 知能化技術専用ソフトウェアプラットフォーム |
| 機能名 | 機能概要 | ビジネス シリーズ |
アカデミック シリーズ |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 知らない言葉 (名詞) を覚える | 知らない言葉(名詞)の意味を インターネットで調べて覚える | ○ | × | |
| レクリエーション 進行 | 高齢者福祉施設でレクリエーションを 進行する | ○ | × | |
| Google Picasa 連携 | 「カメラマン」で撮影した写真を Picasaにアップロードする | × | ○ | |
| 写真管理 | 撮影した写真を保存・管理する | ○ ※2 | ○ ※3 | ※2:撮影した写真にはタグをつけ、PALROアルバムに 保存 ※3:撮影した写真はPicasaウェブアルバムに保存 |
| 話しかけの 積極性調整 | 顔を見ているときに、PALROから 自発的に話しかける調整ができる | ○ | × | |
| 定期的な動作の 実行 | 指定した日時に話したり踊ったり する | ○ | × | |
| お出迎えの起動 | お出迎えをする | ○ ※4 | ○ ※5 | ※4:お出迎えした場所を記憶し、自動的に お出迎えを開始。トリガーワードでの起動も可能 ※5:トリガーワードでの起動のみ |
| 自己診断結果の メール送信 | 自己診断結果をパルロセンターに メールで送信する | ○ | × |
| カテゴリ | 特技名 | ビジネス シリーズ | アカデミックシリーズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 体操 | バンザイ体操をする | ○ | × | |
| お口の体操をする | ○ | × | ||
| 腰の体操をする | ○ | × | ||
| 肩の体操をする | ○ | × | ||
| お尻体操をする | ○ | × | ||
| お茶くみ体操 | ○ | × | ||
| 起き上がり体操 | ○ | × | ||
| 散歩体操 | ○ | × | ||
| クイズ | プロ野球クイズをする | ○ | × | |
| 県名クイズをする | ○ | × | ||
| しりとりをする | ○ | ○ | ||
| 競馬クイズをする | ○ | ○ | ||
| 相撲クイズをする | ○ | ○ | ||
| ゲーム | 言い当てゲームをする | ○ | × | |
| 旗あげをする | ○ | × | ||
| 占いをする | ○ | ○ | ||
| ダンス (歌いながら踊る) | 我は海の子♪を踊る | ○ | × | |
| もみじ♪を踊る | ○ | × | ||
| ふるさと♪を踊る | ○ | × | ||
| お江戸日本橋♪を踊る | ○ | × | ||
| 埴生の宿♪を踊る | ○ | × | ||
| ふじの山♪を踊る | ○ | × | ||
| ソーラン節♪を踊る | ○ | × | ||
| 金太郎♪を踊る | ○ | × | ||
| 箱根八里♪を踊る | ○ | × | ||
| 浜辺の歌♪を踊る | ○ | × | ||
| 夏は来ぬ♪を踊る | ○ | × | ||
| カモメの水平さん♪を踊る | ○ | × | ||
| 日の丸の旗♪を踊る | ○ | × | ||
| 冬景色♪を踊る | ○ | × | ||
| おぼろ月♪を踊る | ○ | × | ||
| 荒城の月♪を踊る | ○ | × | ||
| ちょうちょ♪を踊る | ○ | ○ | ||
| 炭坑節♪を踊る | ○ | ○ | ||
| ダンス (音楽に合わせて踊る) | ぶんぶんぶん♪を踊る | ○ | ○ | |
| 大きな栗の木の下で♪を踊る | ○ | ○ | ||
| ゆかいな牧場♪を踊る | ○ | ○ | ||
| メリーさんの羊♪を踊る | ○ | ○ | ||
| チューリップ♪を踊る | ○ | ○ | ||
| オクラホマミキサー♪を踊る | ○ | ○ | ||
| きらきら星♪を踊る | ○ | ○ | ||
| 幸せなら手をたたこう♪を踊る | ○ | ○ | ||
| クリスマス♪ | ○ | ○ | ||
| ジングルベル♪ | ○ | ○ | ||
| レク | レクリエーションをする | ○ | × | |
| 便利 | 音楽をかける | ○ | ○ | |
| 留守番をする | ○ | ○ | ||
| 写真を撮る | ○ | ○ | ||
| ニュースや天気を伝える | ○ | ○ | ||
| スケジュールを伝える | ○ | ○ | ||
| カメラマンになる | ○ | ○ | ||
| アンケートをする | ○ | ○ | ||
| メールを伝える | ○ | ○ |
| ・PALRO Fwappar (for Windows(R)7, Windows(R)8, Windows(R)8.1, iOS8.2, iOS9.1) ・PALRO What's up (for Windows(R)7, Windows(R)8, Windows(R)8.1, iOS8.2, iOS9.1) ・PALRO レクカレンダー(ビジネスシリーズ専用) (for Windows(R)7, Windows(R)8, Windows(R)8.1 iOS8.2, iOS9.1) |
|---|
| ・PALRO Application Studio (for Windows(R)7, Windows(R)8, Windows(R)8.1) |
|---|
| 専用ライブラリ プログラミング言語:C++,C コンパイラー:gcc |
|---|